Flotte
Une politique d’investissement dynamique
Grâce à une politique d’investissement dynamique, la flotte de BOLUDA France est régulièrement renouvelée.
Le type de propulsion (ASD, Voith Schneider ou Tracteur Azimutal) ainsi que la puissance, de 2000 CV (30TBP) à 5290 CV (72 TBP), sont adaptés au trafic et aux spécificités du site d’opération.
Remorqueurs offshore et portuaires
Remorqueur | Type | Port de base | CV | BP | Specs |
---|---|---|---|---|---|
VB Puissant | Azimutal Stern Drive | Dunkerque | 5290 | 70 | lien |
VB Gascogne | Azimutal Stern Drive | Le Havre | 5000 | 65 | lien |
VB Cartier | Azimutal Stern Drive | La Réunion | 4930 | 60 | lien |
Croisic | Azimutal Stern Drive | Nantes St Nazaire | 4798 | 60 | lien |
VB Bretagne | Azimutal Stern Drive | Nantes St Nazaire | 4680 | 60 | lien |
VB Nantes | Azimutal Stern Drive | Nantes St Nazaire | 4680 | 60 | lien |
Ronier | Azimutal Stern Drive | Abidjan | 4484 | 58 | lien |
VB Provence | Voith Schneider tractor tug | Marseille | 5028 | 55 | lien |
Bambo | Classic Propeller tug | Mayotte | 3040 | 42 | lien |
Saint Denis | Azimutal Tractor | Brest | 2460 | 32 | lien |
Remorqueurs portuaires
Remorqueur | Type | Port de base | CV | BP | Specs |
---|---|---|---|---|---|
VB Adroit | Azimutal Stern Drive | Dunkerque | 5290 | 70 | |
VB Octeville | Azimutal Stern Drive | Le Havre | 5290 | 70 | |
VB Yport | Azimutal Stern Drive | Le Havre | 5290 | 70 | |
VB Camargue | Azimutal Stern Drive | Marseille | 5290 | 70 | |
VB Crau | Azimutal Stern Drive | Marseille | 5290 | 70 | |
VB Esterel | Azimutal Stern Drive | Marseille | 5290 | 70 | |
VB Rhône | Azimutal Stern Drive | Marseille | 5290 | 70 | |
VB Deauville | Azimutal Stern Drive | Le Havre | 5000 | 65 | |
VB Fecamp | Azimutal Stern Drive | Le Havre | 5000 | 65 | |
VB Ste Adresse | Azimutal Stern Drive | Le Havre | 5000 | 65 | |
VB Golden | Azimutal Stern Drive | Abidjan | 4896 | 60 | |
VB Bougainville | Azimutal Stern Drive | La Réunion | 4930 | 60 | |
VB Barfleur | Azimutal Stern Drive | Le Havre | 4798 | 60 | |
VB Superenzo | Azimutal Stern Drive | Le Havre | 4930 | 60 | |
VB Cires | Azimutal Stern Drive | Tanger | 4930 | 60 | |
VB Dalia | Azimutal Stern Drive | Tanger | 4930 | 60 | |
VB Malabata | Azimutal Stern Drive | Tanger | 4930 | 60 | |
VB Spartel | Azimutal Stern Drive | Tanger | 4930 | 60 | |
VB Nora | Azimutal Stern Drive | Dakar | 4054 | 55 | |
Marseillais 6 | Voith Schneider tractor tug | Marseille | 5028 | 55 | |
Baobab | Voith Schneider tractor tug | Abidjan | 4890 | 49 | |
Malika | Voith Schneider tractor tug | Dakar | 3900 | 48 | |
Teck | Classic Propeller tug | Abidjan | 3040 | 42 | |
VB Filao | Azimutal Tractor | Abidjan | 3410 | 40 | |
VB Iroko | Azimutal Tractor | Abidjan | 3410 | 40 | |
Aventureux | Azimutal Tractor | Dunkerque | 3532 | 40 | |
Clairvoyant | Azimutal Tractor | Dunkerque | 3532 | 40 | |
Farouche | Azimutal Tractor | Dunkerque | 3532 | 40 | |
Robuste | Azimutal Tractor | Dunkerque | 3532 | 40 | |
Triomphant | Azimutal Tractor | Dunkerque | 3532 | 40 | |
VB Mahavel | Azimutal Tractor | La Réunion | 3356 | 40 | |
VB La Hève | Azimutal Tractor | Le Havre | 3532 | 40 | |
Mistral 7 | Voith Schneider tractor tug | Marseille | 4076 | 40 | |
Mistral 8 | Voith Schneider tractor tug | Marseille | 4076 | 40 | |
Mistral 9 | Voith Schneider tractor tug | Marseille | 4076 | 40 | |
Mistral 10 | Voith Schneider tractor tug | Marseille | 4076 | 40 | |
Guérande | Azimutal Tractor | Nantes St Nazaire | 3220 | 40 | |
VB Pouliguen | Azimutal Tractor | Nantes St Nazaire | 3220 | 40 | |
Robusta | Azimutal Tractor | Abidjan | 2720 | 38 | |
Performance | Classic Propeller tug | Douala | 3302 | 38 | |
Belle ile | Azimutal Tractor | La Rochelle | 2800 | 38 | |
Pornichet | Azimutal Tractor | La Rochelle | 2800 | 38 | |
VB Oleron | Azimutal Tractor | La Rochelle | 2908 | 38 | |
VB Saint Brevin | Azimutal Tractor | Nantes St Nazaire | 2908 | 38 | |
VB Saint Marc | Azimutal Tractor | Nantes St Nazaire | 2908 | 38 | |
Kotibé | Voith Schneider tractor tug | Abidjan | 2700 | 35 | |
VB Piriac | Voith Schneider tractor tug | Brest | 2700 | 34 | |
VB Karité | Voith Schneider tractor tug | Abidjan | 2600 | 32 | |
Almadies | Classic Propeller tug | Dakar | 2400 | 32 | |
VB Somone | Voith Schneider tractor tug | Dakar | 2718 | 32 | |
Ekom | Classic Propeller tug | Douala | 2000 | 32 | |
Marseillais 5 | Voith Schneider tractor tug | Douala | 2718 | 32 | |
Attentif | Voith Schneider tractor tug | Brest | 2600 | 30 | |
Cayar | Classic Propeller tug | Dakar | 2000 | 30 | |
Aturri | Voith Schneider tractor tug | Douala | 2600 | 30 | |
Pitoa | Voith Schneider tractor tug | Douala | 2600 | 30 | |
Manga Bell | Classic Propeller tug | Douala | 2310 | 28 | |
Provençal 3 | Voith Schneider tractor tug | Mayotte | 2250 | 26 | |
VB Iroise | Classic Propeller tug | Douala | 1400 | 21 | |
Sterne | Classic Propeller tug | La Réunion | 652 | 7 |
Vedettes
Vedette | Type | Port de base | CV | BP | Specs |
---|---|---|---|---|---|
Le Petrel | Crewboat | Abidjan | |||
Puffin | Crewboat | Abidjan | |||
Lori | Mooring boat | Douala | 187,5 | ||
Rosella | Mooring boat | Douala | 187,5 | ||
Alouette | Mooring boat | La Réunion | 220 | 2,4 | |
Kalou | Mooring boat | La Réunion | 240 | 2,4 | |
Kawa | Crewboat | Mayotte | 460 | ||
Poudjou | Crewboat | Mayotte | 200 | ||
Ombrette | Pilot boat | San Pedro | |||
Nero | Pilot boat | San Pedro | |||
Samba | Launch | San Pedro | |||
Tali | Launch | San Pedro | |||
Melloussa | Mooring boat | Tanger | |||
Aliane | Mooring boat | Tanger | |||
VB Marhaba | Pilot boat | Tanger | |||
VB Marsa | Pilot boat | Tanger | |||
VB Moussa | Pilot boat | Tanger |